参赛国家一览
自1934年埃及首次亮相,至今共有 13 个非洲国家闯入世界杯决赛圈。
喀麦隆
尼日利亚
摩洛哥
塞内加尔
加纳
突尼斯
阿尔及利亚
科特迪瓦
南非
埃及
刚果(金)
安哥拉
多哥
历届参赛详情
| 🇲🇦 摩洛哥 | 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 | 🏆 四强 (2022) |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2022 | 🏅 八强 (1990) |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 | 🏅 十六强 (多次) |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 2002, 2018, 2022 | 🏅 八强 (2002) |
| 🇬🇭 加纳 | 2006, 2010, 2014, 2022 | 🏅 八强 (2010) |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | 1982, 1986, 2010, 2014 | 🏅 十六强 (2014) |
| 🇹🇳 突尼斯 | 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 | 🏅 小组赛 |
| 🇨🇮 科特迪瓦 | 2006, 2010, 2014 | 🏅 小组赛 |
| 🇿🇦 南非 | 1998, 2002, 2010(东道主) | 🏅 小组赛 |
| 🇪🇬 埃及 | 1934, 1990, 2018 | 🏅 小组赛 (1934十六强) |
| 🇨🇩 刚果(金) | 1974(扎伊尔) | 🏅 小组赛 |
| 🇦🇴 安哥拉 | 2006 | 🏅 小组赛 |
| 🇹🇬 多哥 | 2006 | 🏅 小组赛 |
* 刚果(金)曾以扎伊尔名义参赛;2026年非洲名额增至9.5席,更多国家有望晋级。
非洲之光 · 传奇瞬间
非洲世界杯 · 热门问答
未来趋势 · 非洲足球崛起
随着非洲足球学院发展(如塞内加尔“世代足球”学院)、欧洲豪门对非洲人才的重视,非洲球队的战术素养与日俱增。2026年美加墨世界杯,预计至少9支非洲球队亮相,创造新纪录。